| Dane podstawowe |
| Kolor obudowy | czarny
|
| Kolor kolumn | wenge
|
| Amplituner |
| Moc znamionowa RMS (tryb dookólny) | 5 x 100 W
|
| Moc muzyczna (tryb dookólny) | 5 x 135 W
|
| Liczba kanałów | 5.1
|
| Dekodery dĹwięku wielokanałowego | Dolby Digital, Dolby Pro Logic, Dolby Pro Logic II, DTS, DTS 96/24, DTS Digital Surround, DTS-ES
|
| Tryby pracy procesora dĹwięku | brak danych
|
| Korektor dĹwięku | tak
|
| Regulacja tonów wysokich / niskich | tak
|
| Filtr loudness (kontur) | brak danych
|
| Menu w języku polskim | nie
|
| Zakresy fal radiowych | AM, FM (UKF)
|
| RDS | tak
|
| Liczba stacji radiowych do zaprogramowania | 40
|
| Odtwarzacz DVD / nagrywarka DVD |
| Standardy odtwarzania obrazu | DivX, DivX Ultra, DVD+R/RW, DVD+R DL, DVDR/RW, DVD Video, SVCD, VCD, WMV
|
| Standardy odtwarzania dĹwięku | CD Audio, CD-R/RW, Dolby Digital, DTS, MP3, WMA
|
| Standardy odtwarzania zdjęć | JPEG
|
| Obsługiwane formaty napisów | smi, srt, sub, txt
|
| Menu w języku polskim DVD | nie
|
| Region | 2
|
| Standardy nagrywania | nie dotyczy
|
| Wbudowany twardy dysk | nie
|
| Kolumny przednie |
| Liczba kolumn przednich | 2
|
| Rodzaj kolumn przednich | podłogowe
|
| Typ kolumn przednich | bass-reflex, czterogłośnikowe, trójdrożne
|
| Moc znamionowa RMS kolumn przednich | brak danych
|
| Moc muzyczna kolumn przednich | 120 W
|
| Pasmo przenoszenia | 35 Hz - 20 kHz
|
| Kolumna centralna |
| Liczba kolumn centralnych | 1
|
| Rodzaj kolumny centralnej | półkowe
|
| Typ kolumny centralnej | dwudrożne, trójgłośnikowe
|
| Moc znamionowa RMS kolumny centralnej | brak danych
|
| Moc muzyczna kolumny centralnej | 60 W
|
| Pasmo przenoszenia kolumny centralnej | 60 Hz - 20 kHz
|
| Kolumny tylne |
| Liczba kolumn tylnych | 2
|
| Rodzaj kolumn tylnych | półkowe
|
| Typ kolumn tylnych | dwudrożne, dwugłośnikowe
|
| Moc znamionowa RMS kolumn tylnych | brak danych
|
| Moc muzyczna kolumn tylnych | 60 W
|
| Pasmo przenoszenia kolumn tylnych | 60 Hz - 20 kHz
|
| Subwoofer |
| Typ subwoofera | nie dotyczy
|
| Moc znamionowa RMS subwoofera | nie dotyczy
|
| Moc muzyczna subwoofera | nie dotyczy
|
| Pasmo przenoszenia subwoofera | nie dotyczy
|
| Regulacja głośności subwoofera | nie dotyczy
|
| Wejścia / wyjścia |
| Liczba złączy USB | 1
|
| Liczba złączy EURO RGB | 1
|
| Liczba cyfrowych wyjść HDMI | 1
|
| Liczba cyfrowych wejść HDMI | 2
|
| Liczba cyfrowych wyjść koaksjalnych | 1
|
| Liczba cyfrowych wejść koaksjalnych | 1
|
| Liczba cyfrowych wyjść optycznych | brak
|
| Liczba cyfrowych wejść optycznych | 2
|
| Liczba wyjść komponentowych | 1
|
| Liczba wejść komponentowych | 3
|
| Liczba wyjść kompozytowych | 2
|
| Liczba wejść kompozytowych | 3
|
| Liczba wyjść S-video | 1
|
| Liczba wejść S-video | brak
|
| Liczba wyjść liniowych audio | 2
|
| Liczba wejść liniowych audio | 6
|
| Wejście wielokanałowe | tak
|
| Wyjście słuchawkowe | tak
|
| Funkcje ułatwiające obsługę |
| Pilot | obsługujący tylko zestaw
|
| Włącznik czasowy | nie
|
| Wyłącznik czasowy (sleep timer) | tak
|
| Parametry fizyczne |
| Pobór mocy (tryb czuwania) | 1,8 W
|
| Zasilanie | 220 - 240 V 50/60 Hz
|
| Wymiary jednej obudowy | nie dotyczy
|
| Waga jednej obudowy | nie dotyczy
|
| Wymiary amplitunera | 435 x 151 x 318 mm
|
| Waga amplitunera | 8
|
| Wymiary odtwarzacza/nagrywarki DVD | 435 x 51 x 310 mm
|
| Waga odtwarzacza/nagrywarki DVD | 2,6 kg
|
| Wymiary kolumny przedniej | 198 x 1088 x 262 mm
|
| Waga kolumny przedniej | brak danych
|
| Wymiary kolumny centralnej | 460 x 172 x 146 mm
|
| Waga kolumny centralnej | brak danych
|
| Wymiary kolumny tylnej | 172 x 300 x 146 mm
|
| Waga kolumny tylnej | brak danych
|
| Wymiary subwoofera | nie dotyczy
|
| Waga subwoofera | nie dotyczy
|